Zarząd Polskiego Związku Kendo ogłasza nabór na wolontariuszy do organizacji oraz obsługi Mistrzostw Europy w Kendo w 2011 roku.
Informacje
Zgłoszenia
Yudansha
YUDANSHA, POLAND (1976-2008)
- last updated: 2008-01-24
- n-a = non-active
- *no longer registered in PKF
- Klucz do kolejnosci nazwisk w tabeli (wg zasad przyjetych w IKF i EKF):
- stopień w kendo + inne stopnie (w kolejności: iaido / jodo / naginata, etc.)
- trenuje / nie rejestrowany / nie trenuje
- staż w stopniu
- alfabetyczni
| First name, last name | Kendo / iaido / jodo / naginata grade | Club | Date and place of the last successful examination | EKF no. / remarks |
| 1. Andrzej Kustosz | 6 dan iaido 3 dan |
Lodz | 29.04.2007, Lisbon 25.10.1998, Lodz |
PL0008 |
| 2. Jaroslaw Wolny | 5 dan iaido 3 dan jodo 3 dan |
Poznan | 06.07.2007, Lindow 28.10.2003, Paris 04.11.2007, Paris |
PL0042 |
| 3. Artur Hessel | 5 dan iaido 1 dan |
Krakow |
15.04.2001, Bologna 17.04.2000, Morag |
PL0011 |
| 4. Arkadiusz Izdebski | 5 dan | Warszawa | 10.02.1996, Tokyo | PL0012 |
| 5. Witold Nowakowski | 4 dan iaido 1 dan |
Warszawa | 02.08.1996, Kitamoto 25.10.1998, Lodz |
passed away |
| 6. Maciej Lapinski | 4 dan | Morag | 17.04.2000, Morag | PL0023 |
| 7. Zbigniew Misiak | 4 dan | Lodz | 17.04.2000, Morag | PL0021 |
| 8. Adam Ziolkowski | 4 dan | Warszawa | 17.04.2000, Morag | PL0026 |
| 9. Mariusz Wial | 4 dan | Olsztyn | 31.07.2005, Saitama | PL0046 |
| 10. Leszek Lipecki | 4 dan | Warszawa | 30.06.2006, Lindow | PL0029 |
| 11. Jerzy Piotr Czapla | 4 dan | Warszawa | 31.03.1997, Kyoto | PL0020 / n-a |
| 12. Adam Kitkowski | 3 dan iaido 3 dan jodo 3 dan |
Poznan | 30.06.2006, Lindow 15.10.2005, Bologna 04.11.2007, Paris |
PL0047 |
| 13. Maciej Murzyniec | 4 dan iaido 4 dan |
YMCA Kraków | 08.06.2008, Sportilla 08.06.2008, Sportilla |
PL0053 |
| 14. Daniel Demkiewicz | 3 dan iaido 3 dan |
Szczecin | 16.12.2006, Brussels 31.10.2007, Paris |
PL0073 |
| 15. Michal Miwa-Mlot | 3 dan naginata 1 dan |
Swietochlowice | 03.12.2003, Lodz 03.2000, Katsuura |
PL0049 |
| 16. Shinichi Hirao | 3 dan | Szczecin | 1976, Hyogo-ken | PL0064 |
| 17. Antoni Maciej Dietl | 3 dan | Krakow | 02.02.1992, Chicago | PL0065 |
| 18. Wieslaw Winkler | 3 dan | Warszawa | 25.10.1998, Lodz | PL0013 |
| 19. Jacek Ciaston | 3 dan | Krakow | 17.04.2000, Morag | PL0031 |
| 20. Jerzy Rekucki | 3 dan | Warszawa | 17.04.2000, Morag | PL0033 |
| 21. Wlodzimierz Malecki | 3 dan | Lodz | 04.12.2001, Lodz | PL0032 |
| 22. Adam Pyjor | 3 dan | Morag | 04.12.2001, Lodz | PL0043 |
| 23. Aleksander Krzysztof Kanka | 3 dan | Krakow | 20.06.2003, Lindow | PL0036 |
| 24. Marcin Woyna-Orlewicz | 3 dan | Krakow | 20.06.2003, Lindow | PL0040 |
| 25. Pawel Pietrzykowski | 3 dan | Lodz | 21.09.2003, Gdynia | PL0038 |
| 26. Rafal Jastak | 3 dan | Poznan | 19.12.2004, Brussels | PL0054 |
| 27. Bartosz Barylski | 3 dan | Gdynia | 04.02.2007, Malmoe | PL0078 |
| 28. Krzysztof Brzeski | 3 dan | Gdynia | 11.03.2007, Lodz | PL0019 |
| 29. Agnieszka Wial (Ms) | 3 dan | Olsztyn | 11.03.2007, Lodz | PL0076 |
| 30. Wieslaw Biel | 3 dan | Wroclaw | 30.12.2007, Lindow / Mark | PL0082 |
| 31. Konrad Szczepara | 3 dan | Lodz | 04.12.2001, Lodz | PL0015 / n-a |
| 32. Marcin Malecki | 2 dan iaido 3 dan |
Wroclaw | 30.12.2004, Lindow 26.07.2005, Wentorf |
PL0067 / n-a |
| 33. Andrzej Wyszynski | 2 dan iaido 1 dan |
Warszawa | 21.08.1976, Kitamoto 21.08.1976, Kitamoto |
PL0001 / n-a |
| 34. Andrzej Zdzislaw Drapa | 2 dan | Krakow | 31.03.1997, Kyoto | PL0038-B |
| 35. Teresa Morcinek (Ms) | 2 dan | Bielsko-Biala | 21.09.2003, Gdynia | PL0037 |
| 36. Bartlomiej Michalak | 2 dan | Morag | 03.12.2003, Lodz | PL0056 |
| 37. Marek Kustosz | 2 dan | Lodz | 17.04.2005, Bern | PL0059 |
| 38. Michal Jastak | 2 dan | Ostrow Wlkp. | 05.03.2006, Lodz | PL0082-B |
| 39. Wieslawa Kurach (Ms) | 2 dan | Warszawa | 05.03.2006, Lodz | PL0072 |
| 40. Natalia Maj (Ms) | 3 dan | Warszawa | 05.03.2006, Lodz | PL0089 |
| 41. Marcin Stachura | 2 dan | Olsztyn | 05.03.2006, Lodz | PL0087 |
| 42. Malgorzata Szuba (Ms) | 2 dan | Poznan | 05.03.2006, Lodz | PL0088 |
| 43. Jakub Koss | 2 dan | Gdynia | 05.03.2006, Lodz | PL0082-C |
| 44. Robert Szperna | 2 dan | Lodz | 05.03.2006, Lodz | PL0093 |
| 45. Piotr Rogalski | 2 dan | Warszawa | 22.10.2006, Stockholm | PL0087-B |
| 46. Anna Betley (Ms) | 2 dan | Warszawa | 22.10.2006, Stockholm | PL0093-B |
| 47. Marcel Bartczak | 2 dan | Lodz | 11.03.2007, Lodz | PL0107 |
| 48. Bartlomiej Gromul | 2 dan | Olsztyn | 11.03.2007, Lodz | PL0108 |
| 49. Alicja Lemanska (Ms) | 2 dan | Poznan | 11.03.2007, Lodz | PL0104 |
| 50. Andrzej Malkiewicz | 2 dan | Olsztyn | 11.03.2007, Lodz | PL0103 |
| 51. Artur Rozanski | 2 dan | Kalisz | 11.03.2007, Lodz | PL0079 |
| 52. Izumi Yoshida (Ms) | 2 dan | Lodz | 11.03.2007, Lodz | PL0106 |
| 53. Cezary Komorowicz | 2 dan | Warszawa | 06.07.1988, Lodz | not registered |
| 54. Adam Ambrozkiewicz | 2 dan | Warszawa | 03.06.1986, Lodz | PL0028 / n-a |
| 55. Rajmund Korsak | 2 dan | Lodz | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 56. Ryszard Pankratz | 2 dan | Warszawa | 03.06.1986, Lodz | PL0005 / n-a |
| 57. Andrzej Pleszko | 2 dan | Lodz | 06.07.1988, Lodz | non-active |
| 58. Grzegorz Wyciszkiewicz | 2 dan | Warszawa | 06.07.1988, Lodz | PL0018 / n-a |
| 59. Wincenty Maciej Lawski | 2 dan | Ostrow Wlkp | 17.04.2000, Morag | PL0044 / n-a |
| 60. Malgorzata Bednarek (Ms) | 2 dan | Lodz | 17.04.2000, Morag | PL0046-B / n-a |
| 61. Jan Jacek Zebrowski | 2 dan | Warszawa | 04.12.2001, Lodz | PL0035 / n-a |
| 62. Jakub Tyszecki | 2 dan | Lodz | 05.03.2006, Lodz | PL0075 / n-a |
| 63. Jerzy Cwalinski | 2 dan | Gdynia | ? | non-active |
| 64. Daniel Krzyska | 1 dan iaido 1 dan |
Poznan | 16.11.2007, Warszawa 25.08.2007, Krapkowice |
PL0143 |
| 65. Boguslaw Ptycia | 1 dan iaido 1 dan |
Lodz | 03.06.1986, Lodz 13.08.1977, Kitamoto |
PL0003 |
| 66. Marcin Skowron | 1 dan iaido 1 dan |
Gdynia | 01.09.2002, Otaru 02.02.2003, Otaru? |
PL0062 / n-a |
| 67. Cezary Bednarski | 1 dan kyudo 1 dan |
Warszawa | 21.08.1976, Kitamoto ?, London |
PL0002 / n-a |
| 68. Franciszek Sztabinski | 1 dan | Lodz | 03.06.1986, Lodz | PL0017 |
| 69. Pawel Sekulski | 1 dan | Morag | 04.12.2001, Lodz | PL0055 |
| 70. Cezary Sawera | 1 dan | Morag | 04.12.2001, Lodz | PL0057 |
| 71. Dominik Tomaszewski | 1 dan | Poznan | 21.09.2003, Gdynia | PL0074 |
| 72. Maciej Krupinski | 1 dan | Lodz | 03.12.2003, Lodz | PL0080 |
| 73. Zuzanna Koperska (Ms) | 1 dan | Poznan | 30.06.2006, Lindow | PL0110 |
| 74. Krzysztof Bosak | 1 dan | Szczecin | 04.02.2007, Malmoe | PL0124-B |
| 75. Oskar Dziugiel | 1 dan | Kraków | 04.02.2007, Malmoe | PL0125 |
| 76. Blazej Bartkowicz | 1 dan | Gdynia | 11.03.2007, Lodz | PL0131 |
| 77. Adam Kaczmarek | 1dan | Poznan | 11.03.2007, Lodz | PL0129 |
| 78. Marcin Markowski | 1 dan | Olsztyn | 11.03.2007, Lodz | PL0130 |
| 79. Adam Wasniewski | 1 dan | Warszawa | 11.03.2007, Lodz | PL0132 |
| 80. Karolina Grosiak (Ms) | 1 dan | Wroclaw | 29.04.2007, Lisbon | to be registered |
| 81. Maciej Krzesinski | 1 dan | Gdynia | 21.10.2007, Stockholm | PL0145 |
| 82. Agnieszka Skulicz (Ms) | 1 dan | Wroclaw | 21.10.2007, Stockholm | PL0146 |
| 83. Grzegorz Czyz | 1 dan | Warszawa | 16.11.2007, Warszawa | PL0149 |
| 84. Jacek Lipinski | 1 dan | Warszawa | 16.11.2007, Warszawa | PL0154 |
| 85. Pawel Luteracki | 1 dan | Lodz | 16.11.2007, Warszawa | PL0155 |
| 86. Adam Pachucki | 1 dan | Szczecin | 16.11.2007, Warszawa | PL0153 |
| 87. Dominik Przybyl | 1 dan | Poznan | 16.11.2007, Warszawa | PL0150 |
| 88. Iga Suchowiejko (Ms) | 1 dan | Poznan | 16.11.2007, Warszawa | PL0151 |
| 89. Bartlomiej Wasowicz | 1 dan | Szczecin | 16.11.2007, Warszawa | PL0152 |
| 90. Sebastian Sekulski | 1 dan | Morag | 04.12.2001, Lodz | not registered |
| 91. Adam Barski | 1 dan | Lodz | 27.02.2005, Lodz | not registered |
| 92. Witold Holtz | 1 dan | Warszawa | 13.08.1977, Kitamoto | non-active |
| 93. Waldemar Kmieciak | 1 dan | Lodz | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 94. Miroslaw Lato | 1 dan | Lodz | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 95. Andrzej Sielewicz | 1 dan | Lodz | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 96. Grzegorz Walezak | 1 dan | Krakow | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 97. Zbigniew Walezak | 1 dan | Krakow | 03.06.1986, Lodz | non-active |
| 98. Dariusz Wielganowicz | 1 dan | Lodz | 06.07.1988, Lodz | non-active |
| 99. Jerzy Korzus | 1 dan | Bielsko-Biala | 19.06.1994, Budapest | non-active |
| 100.Tomasz Bednarek | 1 dan | Lodz | 04.12.2001, Lodz | PL0058 / n-a |
| 101.Krzysztof Jacek | 1 dan | Poznan | 21.09.2003, Gdynia | PL0077 / n-a |
| 102.Rafal Mirowski | 1 dan | Lodz | 27.02.2005, Lodz | non-active |
| 103.Maciej Foks | 1 dan | Lodz | 05.03.2006, Lodz | PL0102 / n-a |
| 104.Justyna Zajaczkowska (Ms) | 1 dan | Lodz | 05.03.2006, Lodz | PL0105 / n-a |
| 105.Tomasz Switoniak (†) | 1 dan | Lodz | 08.08.1981, Kitamoto | passed away |
| 106.Krzysztof Gornicki | iaido 5 dan jodo 1 dan |
Opole | 19.03.2006, Tokyo 09.01.2006, Paris |
PL0050 |
| 107.Robert Jerzy Krac | iaido 3 dan | Opole | 25.07.2001, Stegaurach | PL0041 |
| 108.Maciej Aleksandrowicz | iaido 3 dan | Opole | 20.02.2005, Olkusz | PL0051 |
| 109.Radoslaw Januszkiewicz | iaido 3 dan | Warszawa | 28.04.2007, Stegaurach | PL0078 |
| 110.Marcin Wojtasik | iaido 2 dan jodo 2 dan |
Warszawa | 16.12.2006, Olkusz 17.04.2006, Paris |
PL0085 |
| 111.Łukasz Machura | iaido 2 dan jodo 2 dan |
Kraków | 31.10.2007, Paris 15.04.2007, Magglingen |
PL0109 |
| 112.Michal Nowakowski | iaido 2 dan jodo 1 dan |
Krakow | 31.10.2007, Paris 04.11.2007, Paris |
PL0112 |
| 113.Adrian Kubacki | iaido 2 dan | Opole | 21.07.2004, Bottrop | PL0069 |
| 114.Magdalena Bidzinska (Ms) | iaido 2 dan | Opole | 21.05.2006, Mosovce | PL0071 |
| 115.Miroslaw Bujko | iaido 2 dan | Warszawa | 26.08.2006, Olkusz | PL0084 |
| 116.Jaroslaw Medynski | iaido 2 dan | Opole / Olkusz | 26.08.2006, Olkusz | PL0086-B |
| 117.Piotr Starowicz | iaido 2 dan | Olkusz | 26.08.2006, Olkusz | PL0085-B |
| 118.Hanna Zielinska (Ms) | iaido 2 dan | Opole | 26.08.2006, Olkusz | PL0091 |
| 119.Dominik Paprzycki | iaido 2 dan | Szczecin | 26.08.2006, Olkusz | PL0093-B |
| 120.Marcin Chodorowski | iaido 2 dan | Szczecin | 03.06.2007, Ellos | PL0091-B |
| 121.Bogdan Barczak | iaido 2 dan | Opole | 25.08.2007, Krapkowice | PL0120 |
| 122.Krzysztof Binda | iaido 2 dan | Bielsko-Biala | 25.08.2007, Krapkowice | PL0089-B |
| 123.Stanislaw Boczar | iaido 2 dan | Wroclaw | 25.08.2007, Krapkowice | PL0117 |
| 124.Wiesław Deregowski | iaido 2 dan | Olkusz | 25.08.2007, Krapkowice | PL0115 |
| 125.Zbigniew Florczak | iaido 2 dan | Opole | 25.08.2007, Krapkowice | PL0114 |
| 126.Tomasz Kuszewicz | iaido 2 dan | Opole | 25.08.2007, Krapkowice | PL0122 |
| 127.Tomasz Mielczarek | iaido 2 dan | Olkusz | 25.08.2006, Krapkowice | PL0121 |
| 128.Zdzislaw Szelag | iaido 2 dan | Wroclaw | 25.08.2007, Krapkowice | PL0118 |
| 129.Grzegorz Mrozik | iaido 2 dan | Czestochowa | 31.10.2007, Paris | PL0111 |
| 130.Jacek Debiec | iaido 2 dan | Opole | ? | D0283 |
| 131.Rafał Polanski | iaido 1 dan jodo 2 dan |
Warszawa | 20.05.2007, Mosovce 17.04.2006, Paris |
PL0097 |
| 132.Grzegorz Puchawski | iaido 1 dan jodo 2 dan |
Warszawa | …12. 2007, Brussels 17.04.2006, Paris |
PL0098 |
| 133.Michal Gostynski | iaido 1 dan | Opole | 28.07.1999, Steinbach | D0428 |
| 134.Grzegorz Baczun | iaido 1 dan | Opole | 27.10.2002, Reinbeck | PL0068 |
| 135.Piotr Ostalowski | iaido 1 dan | Opole | 27.10.2002, Reinbeck | PL0070 |
| 136.Jacek Mlynarczyk | iaido 1 dan | Opole | 29.05.2004, Mosovce | PL0081 |
| 137.Bartosz Golebnik | iaido 1 dan | Warszawa | 20.02.2005, Olkusz | PL0086 |
| 138.Pawel Kokoszka | iaido 1 dan | Poznan | 15.10.2005, Bologna | PL0094 |
| 139.Pawel Ostrowski | iaido 1 dan | Opole | 20.02.2005, Olkusz | PL0090 |
| 140.Arkadiusz Kultucki | iaido 1 dan | Wroclaw | 20.02.2005, Olkusz | PL0088-B |
| 141.Mieszko Pawlowski | iaido 1 dan | 20.02.2005, Olkusz | to be registered | |
| 142.Marek Rajkowski | iaido 1 dan | Wroclaw | 20.02.2005, Olkusz | PL0116 |
| 143.Mariusz Soltys | iaido 1 dan | 26.08.2006, Olkusz | to be registered | |
| 144.Jacek Szuba | iaido 1 dan | Czestochowa | 26.08.2006, Olkusz | PL0124 |
| 145.Jacek Walczak | iaido 1 dan | 26.08.2006, Olkusz | PL0123 | |
| 146.Jakub Krawczak | iaido 1 dan | Warszawa | 28.04.2007, Stegaurach | PL0142 |
| 147.Piotr Bobek | iaido 1 dan | Opole | 20.05.2007, Mosovce | PL0137 |
| 148.Grzegorz Botor | iaido 1 dan | Opole | 20.05.2007, Mosovce | PL0134 |
| 149.Wojciech Mamczura | iaido 1 dan | Opole | 20.05.2007, Mosovce | PL0136 |
| 150.Mariusz Trabuc | iaido 1 dan | Opole | 20.05.2007, Mosovce | PL0135 |
| 151.Adam Lapinski | iaido 1 dan | Bialystok | 25.08.2007, Krapkowice | PL0140 |
| 152.Mirella Stern (Ms) | iaido 1 dan | Wroclaw | 25.08.2007, Krapkowice | PL0139 |
| 153.Michal Szczepanski | iaido 1 dan | Wroclaw | 25.08.2007, Krapkowice | PL0144 |
| 154.Przemyslaw Wodkiewicz | iaido 1 dan | Opole | 25.08.2007, Krapkowice | PL0138 |
| 155.Przemyslaw Wrobel | iaido 1 dan | Wroclaw | 25.08.2007, Krapkowice | PL0141 |
| 156.Adam Majchrzak | iaido 1 dan | 31.10.2007, Paris | PL0145-B | |
| 157.Joanna Dyjas (Ms) | jodo 1 dan | Warszawa | 04.11.2007, Paris | PL0148 |
| 158.Katarzyna Puchawska (Ms) | jodo 1 dan | Warszawa | ….12.2007, Brussels | to be registered |
| 159.Piotr Urbanek | jodo 1 dan | Poznan | …12.2007, Brussels | to be registered |
| 160.Marek Hajduczenia | jodo 1 dan | Opole | 09.01.2006, Paris |
not registered |
| 161.Hiroshi Takeuchi [Sasada]* | 5 dan iaido 3 dan |
Morag | 15.04.2001, Bologna ? |
PL0052 / back in Japan |








