Klasyfikacja 2010

Lp Pozycja Imię, Nazwisko Klub Punkty
1 1 Adam Bieniak Tenshinkan Warszawa 75
2 2 Dariusz Leszczyński Busetsukan Gdynia 49
3 3 Maciej Błahuta Tenshinkan Warszawa 47
4 3 Barbara Ryba WSK Wrocław 47
5 4 Tomasz Antkowiak PSKIiJ Poznań 39
6 5 Piotr Bidziński AZS Gliwice 38
7 6 Michał Szczepański WSK Wrocław 36
8 7 Jarosław Głodek PSKIiJ Poznań 27
9 7 Michał Stelmach Bumeikan Katowice 27
10 8 Szymon Fujak WSK Wrocław 24
11 9 Kamil Orciuch Bumeikan Katowice 23
12 10 Gosia Bogdańska Tenshinkan Warszawa 20
13 11 Agnieszka Łuś Bakushinkan Częstochowa 19
14 11 Daniel Krzyśka PSKIiJ Poznań 19
15 11 Joanna Dyjas Tenshinkan Warszawa 19
16 12 Remigiusz Szymański Tenshinkan Warszawa 18
17 12 Bartłomiej Mormol PSKIiJ Poznań 18
18 13 Michał Pulikowski Tenshinkan Warszawa 17
19 13 Grzegorz Kowalik WSK Wrocław 17
20 14 Piotr Urbanek PSKIiJ Poznań 16
21 15 Michał Wakuła Busetsukan Gdynia 15
22 15 Wiktor Bień PSKIiJ Poznań 15
23 15 Grzegorz Figura WSK Wrocław 15
24 16 Anna Pucz Tenshinkan Warszawa 13
25 16 Piotr Wawrzyniak PSKIiJ Poznań 13
26 17 Rafał Jabłoński PSKIiJ Poznań 12
27 18 Paul Idec-Szydlak Doshinkan YMCA Kraków 11
28 18 Adriana Nagyová Hikari Dojo Košice Slovakia 11
29 19 Jakub Kolasa WSK Wrocław 10
30 19 Waldemar Burzych PSKIiJ Poznań 10
31 19 Błażej Kuta Bumeikan Katowice 10
32 19 Grzegorz Zborowski Doshinkan YMCA Kraków 10
33 20 Ziemowit Domański PSKIiJ Poznań 9
34 20 Przemysław Wróbel WSK Wrocław 9
35 20 Alicja Gronert WSK Wrocław 9
36 20 Michał Mijal Doshinkan YMCA Kraków 9
37 21 Jakub Kuźnik WSK Wrocław 7
38 22 Marta Krac Daisho Opole 6
39 22 Przemysław Szal WSK Wrocław 6
40 22 Artur Rybarczyk PSKIiJ Poznań 6
41 22 Krzysztof Biedroń Koryukan Kraków 6
42 22 Kamil Góralski Bumeikan Katowice 6
43 22 Wojciech Feduniewicz Bumeikan Katowice 6
44 23 Adam Majchrzak PSI Opole 5
45 23 Robert Pawlik Busetsukan Gdynia 5
46 23 Ania Ciucios Tenshinkan Warszawa 5
47 23 Paweł Brzeziński Busetsukan Gdynia 5
48 23 Łukasz Czarnecki AZS Gliwice 5
49 23 Grzegorz Puchawski Tenshinkan Warszawa 5
50 23 Kamil Ruszczyk Tenshinkan Warszawa 5
51 23 Paweł Głośniewski Tenshinkan Warszawa 5
52 23 Piotr Tabor Koryukan Kraków 5
53 23 Zyta Ziętek Tenshinkan Warszawa 5
54 24 Anna Adamczyk Bumeikan Katowice 4
55 24 Janusz Grząśko Koryukan Kraków 4
56 24 Mirella Stern WSK Wrocław 4
57 24 Magdalena Budzanowska WSK Wrocław 4
58 24 Jerzy Nowicki Bumeikan Katowice 4
59 24 Damian Lekki Bumeikan Katowice 4
60 24 Jarosław Nastasowski PSKIiJ Poznań 4
61 24 Ewa Andrzejczak PSKIiJ Poznań 4
62 25 Janusz Surma Start Łódź 3
63 25 Wojciech Tomanik WSK Wrocław 3
64 25 Wiesław Biel WSK Wrocław 3

Trackbacks Comments