Klasyfikacja 2011
| Lp | Pozycja | Imię, Nazwisko | Klub | Stopień | Punkty |
| 1 | 1 | Adam Bieniak | Tenshinkan Warszawa | 2D | 43 |
| 2 | 2 | Kamil Orciuch | Bumeikan Katowice | 1D | 26 |
| 3 | 3 | Adriana Nagyova | Hikari Koszyce | 1D | 25 |
| 4 | 3 | Kolasa Jakub | WSK Wrocław | 1D | 25 |
| 5 | 4 | Wiktor Bień | PSKIiJ Poznań | 1D | 23 |
| 6 | 5 | Ewa Andrzejak | PSKIiJ Poznań | 1D | 22 |
| 7 | 5 | Tomasz Antkowiak | PSKIiJ Poznań | 2D | 22 |
| 8 | 6 | Rafał Jabłoński | PSKIiJ Poznań | M | 21 |
| 9 | 7 | Dawid Gettler | PSKIiJ Poznań | M | 19 |
| 10 | 8 | Ziemowit Domański | PSKIiJ Poznań | M | 16 |
| 11 | 9 | Michał Szczepański | WSK Wrocław | 3D | 15 |
| 12 | 9 | Piotr Wawrzyniak | PSKIiJ Poznań | M | 15 |
| 13 | 10 | Dariusz Leszczyński | Busetsukan/Flota Gdynia | 2D | 11 |
| 14 | 11 | Maciej Błahuta | Tenshinkan Warszawa | 2D | 10 |
| 15 | 12 | Szymon Fujak | WSK Wrocław | M | 9 |
| 16 | 12 | Błażej Kuta | Bumeikan Katowice | 1D | 9 |
| 17 | 12 | Barbara Ryba | WSK Wrocław | 1D | 9 |
| 18 | 12 | Bartek Mormol | PSKIiJ Poznań | 1D | 9 |
| 19 | 13 | Stefan Feco | Hikari Koszyce | M | 8 |
| 20 | 13 | Grzegorz Figura | WSK Wrocław | 2D | 8 |
| 21 | 14 | Marcin Wrodarczyk | AZS Gliwice | M | 7 |
| 22 | 14 | Remigiusz Szymański | Tenshinkan Warszawa | M | 7 |
| 23 | 14 | Michał Stelmach | Bumeikan Katowice | 2D | 7 |
| 24 | 15 | Aleksander Dwurogi | Bumeikan Katowice | M | 6 |
| 25 | 15 | Pavla Stepanova | Nozomi Hradec Kralove | 2D | 6 |
| 26 | 15 | Jarosław Głodek | PSKIiJ Poznań | 2D | 6 |
| 27 | 16 | Adam Walenkiewicz | PSKIiJ Poznań | M | 5 |
| 28 | 16 | Krac Marta | Daisho Opole | M | 5 |
| 29 | 16 | Kamil Góralski | Bumeikan Katowice | 1D | 5 |
| 30 | 17 | Botor Paweł | Daisho Opole | M | 4 |
| 31 | 17 | Piotr Tabor | Koryukan Kraków | 1D | 4 |
| 32 | 17 | Zbigniew Majka | Koryukan Kraków | 1D | 4 |
| 33 | 18 | Izabela Horodowicz | PSKIiJ Poznań | M | 3 |
| 34 | 18 | Damian Lekki | Bumeikan Katowice | M | 3 |
| 35 | 18 | Michał Glatte | Koryukan Kraków | 2D | 3 |
| 36 | 18 | Katarzyna Stankowska | Koryukan Kraków | 1D | 3 |
| 37 | 19 | Dawid Gmerek | AZS Gliwice | M | 2 |
| 38 | 19 | Krzysztof Samborowski | Koryukan Kraków | M | 2 |
| 39 | 19 | Mateusz Łyżwiński | AZS Gliwice | M | 2 |
| 40 | 19 | Bogusław Glatte | Koryukan Kraków | 2D | 2 |
| 41 | 19 | Piotr Urbanek | PSKIiJ Poznań | 2D | 2 |
| 42 | 19 | Jerzy Nysler | WSK Wrocław | M | 2 |
| 43 | 19 | Michał Pulikowski | Tenshinkan Warszawa | M | 2 |
| 44 | 20 | Andrzej Bal | AZS Gliwice | M | 1 |
| 45 | 20 | Joanna Juzyszyn | PSKIiJ Poznań | M | 1 |
| 46 | 20 | Kamil Kamczyk | AZS Gliwice | M | 1 |
| 47 | 20 | Martin Florian | Hikari Koszyce | M | 1 |
| 48 | 20 | Olaf Jarakiewicz | Koryukan Kraków | M | 1 |
| 49 | 20 | Olimpia Bielecka | AZS Gliwice | M | 1 |
| 50 | 20 | Robert Jarakiewicz | Koryukan Kraków | M | 1 |
| 51 | 20 | Błażej Kępiński | TKK Toruń | 2D | 1 |
| 52 | 20 | Joanna Dyjas | Tenshinkan Warszawa | 2D | 1 |
| 53 | 20 | Paweł Brzeziński | Busetsukan/Flota Gdynia | 2D | 1 |
| 54 | 20 | Grzegorz Kowalik | WSK Wrocław | 2D | 1 |
| 55 | 20 | Jan Vebersik | Nozomi Hradec Kralove | 1D | 1 |
| 56 | 20 | Mariusz Grząśko | Koryukan Kraków | 1D | 1 |
| 57 | 20 | Michał Wakuła | Busetsukan/Flota Gdynia | 1D | 1 |
| 58 | 20 | Paul Szydlak-Idec | Doshinkan Kraków | 1D | 1 |
| 59 | 20 | Wojciech Tomanik | WSK Wrocław | 1D | 1 |
| 60 | 20 | Bartek Ciastek | Tenshinkan Warszawa | 1D | 1 |
| 61 | 20 | Artur Rybarczyk | PSKIiJ Poznań | 1D | 1 |
| 62 | 20 | Dominik Gonera | WSK Wrocław | M | 1 |
| 63 | 20 | Waldemar Burzych | PSKIiJ Poznań | 1D | 1 |
| 64 | 20 | Piotr Baranowski | PSKIiJ Poznań | M | 1 |
| 65 | 20 | Maciej Mróz | PSKIiJ Poznań | M | 1 |
| 66 | 20 | Michał Skoczyński | PSKIiJ Poznań | M | 1 |
| 67 | 20 | Jarosław Nastasowski | WSK Wrocław | M | 1 |

-
Edycja 2011: wyniki 1 eliminacji PPI, Poznań 8 stycznia. » Puchar Polski Iaido pisze:
10 stycznia 2011 o 11:44
-
Edycja 2011: wyniki 2 eliminacji PPI, Gliwice 27 luty. » Puchar Polski Iaido pisze:
28 lutego 2011 o 12:34
-
Edycja 2011: wyniki 3 eliminacji PPI, Katowice 19 marzec. » Puchar Polski Iaido pisze:
21 marca 2011 o 14:52
-
Edycja 2011: wyniki 4 eliminacji, Warszawa 21 maj » Puchar Polski Iaido pisze:
23 maja 2011 o 23:37
-
Edycja 2011: wyniki 5 eliminacji, Poznań 11 czerwiec » Puchar Polski Iaido pisze:
13 czerwca 2011 o 11:13
-
Edycja 2011: wyniki 6 eliminacji, Długołęka 13 sierpień » Puchar Polski Iaido pisze:
17 sierpnia 2011 o 09:43
-
Edycja 2011: wyniki 7 eliminacji, Środa Śląska 24 wrzesień » Puchar Polski Iaido pisze:
29 września 2011 o 23:55
-
Puchar Polski Iaido pisze:
15 listopada 2011 o 22:29
-
Edycja 2011: wyniki 9 eliminacji, Katowice, 10 grudzień » Puchar Polski Iaido pisze:
16 grudnia 2011 o 16:34
Comments[...] punktacja w roku 2010: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, Puchar Polski Iaido, edycja 2011 Tags: iaido, kadra polski [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Puchar Polski Iaido, edycja 2011 Tags: gliwice, iaido, puchar, seitei Previous [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, Puchar Polski Iaido, edycja 2011 Tags: bumeikan, iaido, kadra [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011, Puchar Polski Iaido Previous post: Edycja 2011, [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011 Previous post: Edycja 2011, eliminacje 5: Poznań, [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011, Puchar Polski Iaido Tags: długołęka, gasshuku, [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011, Puchar Polski Iaido Tags: iaido, puchar, seitei, [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011, Puchar Polski Iaido Previous post: Edycja 2011, [...]
[...] punktacja w roku 2011: Klasyfikacja 2011 Categories: Aktualności, edycja 2011, Puchar Polski Iaido Tags: bumeikan, iaido, katowice, [...]